| Title | Description | Material | Country | Programs |
|---|---|---|---|---|
| AASHTO | USA | 25 | ||
| AASHTO ASD | USA | 2 | ||
| AASHTO LFD |
Standard (load factor design) specifications for highway bridges. |
USA | 5 | |
| AASHTO LRFD | USA | 17 | ||
| AASHTO LRFD 2007 |
Load and Resistance Factor Design specifications for highway bridges. 2007 Edition. |
USA | 2 | |
| ACI | concrete | USA | 12 | |
| ACI 209 |
Creep and shrinkage in concrete. |
concrete | USA | 1 |
| ACI 318 | USA | 17 | ||
| ACI-318-02 | concrete | USA | 6 | |
| AISC |
Design code for steel structures. |
steel | USA | 18 |
| AISC-ASD | steel | USA | 7 | |
| AISC-LRFD | steel | USA | 8 | |
| AISI | steel | USA | 3 | |
| AS 3600 - concrete | concrete | Australia | 7 | |
| AS 3700 - masonry | masonry | Australia | 1 | |
| AS 4100 - steel | steel | Australia | 2 | |
| AS 5100 - bridges | Australia | 2 | ||
| ASCE 7 |
Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures |
USA | 4 | |
| ASCE 7-05 |
Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 2005 |
USA | 3 | |
| ASTM | 3 | |||
| ASTM A416 | prestressing steel | Unites States | 2 | |
| ASTM E-917 - Life-Cycle Cost | USA | 1 | ||
| Austroads | Australia | 1 | ||
| BAEL | France | 5 | ||
| BBK | Sweden | 1 | ||
| BS - British Standards | United Kingdom | 5 | ||
| BS 1192 | United Kingdom | 2 | ||
| BS 4466 - Reinforcement | United Kingdom | 2 | ||
| BS 449 - Steel (Legacy) | steel | United Kingdom | 0 | |
| BS 5268 - Timber | United Kingdom | 4 | ||
| BS 5400 - Bridges | United Kingdom | 7 | ||
| BS 5896 - prestressing steel | prestressing steel | United Kingdom | 1 | |
| BS 5950 - Steel Design for Fire | steel | United Kingdom | 7 | |
| BS 5950-01 - Steel | steel | United Kingdom | 4 | |
| BS 5950-85 - Steel | steel | United Kingdom | 1 | |
| BS 8110 - Concrete | concrete | United Kingdom | 14 | |
| BS 8666 - Reinforcement |
Scheduling, dimensioning, bending and cutting of steel reinforcement for concrete. |
concrete reinforcement | United Kingdom | 3 |
| CALTRANS Seismic Design Criteria | California, USA | 3 | ||
| CAN/CSA-S6-00 (R2005) | Canada | 1 | ||
| cep-fib - concrete model | 5 | |||
| CISC | Canada | 4 | ||
| CSA A23.3-94 | concrete | Canada | 4 | |
| CSA-A23.3-04 | concrete | Canada | 2 | |
| CSI | 0 | |||
| CTE | steel | Spain | 1 | |
| DIN - German Standards | Germany | 3 | ||
| DIN 1045 - concrete | concrete | Germany | 3 | |
| DIN 1072 | Germany | 0 | ||
| DIN 18800 - steel | steel | Germany | 3 | |
| EA - steel | steel | Spain | 1 | |
| EA-95 - steel |
Spanish code for design of steel structures. |
steel | Spain | 2 |
| EAE | steel | Spain | 1 | |
| EAK 2000 | Greece | 2 | ||
| EC - Eurocode | Europe | 13 | ||
| EC 1 - Actions | Europe | 4 | ||
| EC 2 - Concrete | concrete | Europe | 24 | |
| EC 3 - Steel | steel | Europe | 20 | |
| EC 4 - Composite Steel / Concrete | Europe | 3 | ||
| EC 5 - Timber | timber | Europe | 3 | |
| EC 6 - Masonry | masonry | Europe | 3 | |
| EC 7 - Geotechnical | Europe | 3 | ||
| EC 8 - Seismic | Europe | 9 | ||
| EC 9 - Alumnium | Europe | 1 | ||
| EHE | concrete | Spain | 6 | |
| GB50010 - concrete | concrete | China | 2 | |
| GB50011 - seismic | China | 1 | ||
| GB50017 - steel | steel | China | 1 | |
| IBC | 10 | |||
| IBC 2006 | 2 | |||
| IS 1893 - seismic | India | 1 | ||
| IS 2502 - reinforcement bending |
Code of practice for bending and fixing of bars for concrete reinforcement |
concrete reinforcement | India | 1 |
| IS 456 - concrete | concrete | India | 7 | |
| IT 3274 | Italy | 1 | ||
| multiple codes | 10 | |||
| NBR 6118 - concrete | concrete | Brazil | 4 | |
| NBR 7188 | Brazil | 0 | ||
| NCSE-02 - seismic | Spain | 1 | ||
| NCSE-94 - seismic | Spain | 1 | ||
| NDS 2001 |
National Design Specifications for wood construction, 2001 edition. |
timber | USA | 1 |
| NDS 2005 |
National Design Specifications for wood construction. |
timber | USA | 1 |
| NZ 3101 | New Zealand | 2 | ||
| OHBDC | Canada | 0 | ||
| PCI | concrete | USA | 0 | |
| PS 92 | France | 1 | ||
| SIA | Switzerland | 2 | ||
| SNIP | Russia | 1 | ||
| UBC 1997 | 8 |
